一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,250 | 6 | -8 |
jd2306 | 3,862 | 36 | -1,466 |
jd2307 | 3,955 | 21 | 992 |
jd2308 | 4,375 | 3 | 1,566 |
jd2309 | 4,152 | -3 | -3,140 |
jd2310 | 3,980 | -4 | 573 |
jd2311 | 4,107 | -7 | 17 |
jd2312 | 4,157 | -6 | 196 |
jd2401 | 4,055 | -5 | 235 |
jd2402 | 3,616 | -6 | 122 |
jd2403 | 3,620 | -2 | -38 |
jd2404 | 3,715 | 8 | 170 |
2309增仓减仓阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2510 | -1.53 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3483 | -0.17 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2983 | -0.70 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4859 | -0.04 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7326 | -3.22 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16665 | -1.33 | 增仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。