一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,250 | 6 | -1 |
jd2306 | 3,841 | -11 | -832 |
jd2307 | 3,929 | -20 | 926 |
jd2308 | 4,354 | -17 | 855 |
jd2309 | 4,153 | -5 | -2,577 |
jd2310 | 3,978 | -4 | 16 |
jd2311 | 4,116 | 6 | 140 |
jd2312 | 4,154 | -6 | 17 |
jd2401 | 4,054 | -7 | 120 |
jd2402 | 3,622 | 3 | 80 |
jd2403 | 3,623 | 3 | 9 |
jd2404 | 3,730 | 19 | 49 |
2309减仓下影阴线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2529 | +0.44 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3537 | +1.73 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3045 | +1.60 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4959 | +2.48 | 减仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7328 | -1.53 | 减仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16890 | +1.26 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
其他大局是空头,但跌幅甚大,或有反弹消化。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。