一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,260 | 10 | -16 |
jd2306 | 3,815 | -29 | -2,223 |
jd2307 | 3,882 | -51 | -642 |
jd2308 | 4,321 | -39 | 1,837 |
jd2309 | 4,153 | 6 | 1,933 |
jd2310 | 3,974 | 1 | 349 |
jd2311 | 4,092 | -14 | -183 |
jd2312 | 4,137 | -21 | -17 |
jd2401 | 4,042 | -6 | 78 |
jd2402 | 3,622 | 4 | 19 |
jd2403 | 3,624 | 3 | 17 |
jd2404 | 3,734 | 11 | 51 |
2309减仓小阳线,观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2519 | +0.32 | 减仓下影阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3506 | -0.09 | 减仓下影阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3023 | +0.67 | 减仓下影阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4934 | +0.57 | 减仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7346 | -1.53 | 减仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16900 | +0.69 | 增仓下影阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
其他大局是空头,但跌幅甚大,或有反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。