一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2305 | 4,247 | -3 | -13 |
| jd2306 | 3,816 | 2 | -1,276 |
| jd2307 | 3,905 | 17 | 382 |
| jd2308 | 4,343 | 13 | 227 |
| jd2309 | 4,175 | 31 | 103 |
| jd2310 | 3,995 | 23 | -377 |
| jd2311 | 4,110 | 22 | -138 |
| jd2312 | 4,155 | 13 | 63 |
| jd2401 | 4,054 | 12 | 201 |
| jd2402 | 3,622 | 3 | 130 |
| jd2403 | 3,622 | -1 | 76 |
| jd2404 | 3,743 | 11 | 13 |
2309增仓小阳线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2531 | +0.76 | 减仓上影阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3548 | +1.31 | 减仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 3053 | +1.50 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4951 | +0.22 | 减仓阳十字 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7238 | -0.82 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 16870 | +0.39 | 减仓上影阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
其他大局是空头,但跌幅甚大,或有反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



