一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,248 | 1 | -29 |
jd2306 | 3,825 | -2 | -642 |
jd2307 | 3,896 | -8 | -1,729 |
jd2308 | 4,353 | 15 | 540 |
jd2309 | 4,176 | 3 | 1,352 |
jd2310 | 3,982 | -8 | 9 |
jd2311 | 4,100 | -11 | 307 |
jd2312 | 4,148 | -2 | 32 |
jd2401 | 4,054 | 1 | 29 |
jd2402 | 3,618 | -3 | 160 |
jd2403 | 3,619 | -4 | 146 |
jd2404 | 3,734 | -3 | 33 |
2309增仓小阳线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2525 | -0.32 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3475 | -1.75 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2994 | -1.64 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4920 | -0.26 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7148 | -2.22 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16795 | -0.89 | 增仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
其他大局是空头,但跌幅甚大,或有反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。