一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,250 | 4 | -25 |
jd2306 | 3,832 | 14 | -150 |
jd2307 | 3,902 | 0 | -1,181 |
jd2308 | 4,360 | 4 | 713 |
jd2309 | 4,162 | -15 | 199 |
jd2310 | 3,942 | -41 | 1,124 |
jd2311 | 4,080 | -24 | 103 |
jd2312 | 4,133 | -16 | 10 |
jd2401 | 4,040 | -12 | 433 |
jd2402 | 3,614 | -6 | 123 |
jd2403 | 3,612 | -10 | 134 |
jd2404 | 3,723 | -9 | 11 |
2309增仓阴线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2523 | +0.40 | 增仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3489 | +0.00 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3057 | +1.66 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4891 | -0.63 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7142 | -0.25 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16870 | +0.54 | 增仓阳线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
其他大局是空头,但跌幅甚大,或有反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。