一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,250 | 2 | -95 |
jd2306 | 3,822 | -6 | -806 |
jd2307 | 3,890 | -12 | 220 |
jd2308 | 4,352 | -3 | 415 |
jd2309 | 4,134 | -30 | -1,343 |
jd2310 | 3,912 | -40 | 546 |
jd2311 | 4,055 | -22 | 11 |
jd2312 | 4,110 | -21 | 64 |
jd2401 | 4,014 | -28 | 379 |
jd2402 | 3,589 | -25 | 114 |
jd2403 | 3,594 | -22 | 86 |
jd2404 | 3,717 | -12 | 32 |
2309减仓阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2521 | +0.04 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3453 | -0.66 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3022 | -0.03 | 减仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4862 | -0.63 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7182 | +0.50 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16735 | -0.51 | 增仓阴线 | 或反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
其他大局是空头,但跌幅甚大,或有反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。