一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2305 | 4,311 | 2 | -30 |
jd2306 | 3,854 | 0 | -330 |
jd2307 | 3,906 | -1 | 722 |
jd2308 | 4,347 | 6 | 1,076 |
jd2309 | 4,114 | 13 | -99 |
jd2310 | 3,817 | -26 | 2,795 |
jd2311 | 3,956 | -29 | 116 |
jd2312 | 4,050 | -6 | 406 |
jd2401 | 3,941 | -19 | 988 |
jd2402 | 3,492 | -41 | 213 |
jd2403 | 3,503 | -44 | 475 |
jd2404 | 3,644 | -17 | 190 |
2309减仓小阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2537 | -0.51 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3446 | -1.20 | 增仓阴线 | 反弹/等待做空/空头 | 空头 |
菜粕 | 3007 | -2.47 | 减仓阴线 | 反弹/等待做空/空头 | 空头 |
豆一 | 4840 | -0.02 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 6988 | -1.22 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16875 | +2.21 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。