一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,971 | -20 | -119 |
jd2307 | 3,973 | -4 | -700 |
jd2308 | 4,372 | 5 | 1,259 |
jd2309 | 4,170 | 29 | 4,408 |
jd2310 | 3,882 | 52 | 8 |
jd2311 | 3,961 | 0 | 8,172 |
jd2312 | 4,041 | 19 | 57 |
jd2401 | 3,931 | -13 | 988 |
jd2402 | 3,486 | 24 | 38 |
jd2403 | 3,495 | 15 | 41 |
jd2404 | 3,629 | 9 | 108 |
jd2405 | 3,704 | -11 | 207 |
2309增仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2613 | +1.01 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3444 | +1.68 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2981 | +2.09 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4820 | +0.82 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 6926 | +1.05 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16105 | -0.65 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。