一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,963 | -32 | -6 |
jd2307 | 3,950 | -15 | -902 |
jd2308 | 4,359 | -2 | -612 |
jd2309 | 4,182 | 34 | 4,851 |
jd2310 | 3,889 | 43 | 921 |
jd2311 | 4,011 | 63 | 3,775 |
jd2312 | 4,065 | 47 | 340 |
jd2401 | 3,963 | 46 | -265 |
jd2402 | 3,497 | 34 | 94 |
jd2403 | 3,500 | 15 | 29 |
jd2404 | 3,634 | 20 | 8 |
jd2405 | 3,715 | 15 | 41 |
2309增仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2607 | +0.54 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3398 | -0.32 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2898 | -1.70 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4819 | +0.37 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 6974 | +2.23 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 15880 | -1.21 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋和猪尽量短线思路对待,鸡蛋参与价值不大。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。