一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,950 | -28 | -37 |
jd2307 | 3,911 | -50 | -1,531 |
jd2308 | 4,330 | -25 | 736 |
jd2309 | 4,143 | -24 | -444 |
jd2310 | 3,885 | 14 | -3 |
jd2311 | 4,007 | 13 | 1,015 |
jd2312 | 4,068 | 11 | 254 |
jd2401 | 3,960 | 9 | -172 |
jd2402 | 3,504 | 15 | 100 |
jd2403 | 3,518 | 21 | 44 |
jd2404 | 3,637 | 12 | 15 |
jd2405 | 3,709 | 0 | 23 |
2309减仓上影阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2618 | +0.34 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3499 | +2.67 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3018 | +3.32 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4835 | +0.60 | 增仓上影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7030 | +1.38 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 15865 | -0.66 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
鸡蛋参与价值不大。
粕类或反弹。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。