一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,935 | -20 | -22 |
jd2307 | 3,890 | -42 | -208 |
jd2308 | 4,306 | -47 | 934 |
jd2309 | 4,111 | -62 | 929 |
jd2310 | 3,868 | -21 | 930 |
jd2311 | 4,002 | -13 | 1,003 |
jd2312 | 4,056 | -20 | 135 |
jd2401 | 3,947 | -29 | 166 |
jd2402 | 3,508 | 1 | 123 |
jd2403 | 3,509 | -3 | 55 |
jd2404 | 3,639 | -5 | 4 |
jd2405 | 3,716 | -2 | 2 |
2309增仓阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2593 | -1.14 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3505 | +1.01 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2976 | -0.27 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4827 | -0.54 | 增仓阴十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7040 | +0.14 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16175 | +1.60 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。