一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,906 | -36 | -38 |
jd2307 | 3,901 | -2 | -1,698 |
jd2308 | 4,310 | -23 | 1,542 |
jd2309 | 4,103 | -30 | 2,779 |
jd2310 | 3,856 | -28 | 67 |
jd2311 | 3,995 | -21 | -13 |
jd2312 | 4,055 | -16 | 210 |
jd2401 | 3,953 | -3 | 164 |
jd2402 | 3,503 | -4 | 154 |
jd2403 | 3,505 | -1 | 22 |
jd2404 | 3,647 | 5 | 13 |
jd2405 | 3,728 | 13 | 50 |
2309增仓阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2589 | -0.38 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3478 | -0.88 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2974 | -1.29 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4855 | +0.66 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7016 | +0.03 | 增仓阳十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 15940 | -0.78 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。