一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2306 | 3,915 | -7 | -134 |
| jd2307 | 3,917 | 13 | -251 |
| jd2308 | 4,322 | 11 | 103 |
| jd2309 | 4,114 | 8 | -2,427 |
| jd2310 | 3,845 | -21 | 1,209 |
| jd2311 | 3,970 | -28 | 705 |
| jd2312 | 4,050 | -6 | 61 |
| jd2401 | 3,955 | 0 | 43 |
| jd2402 | 3,500 | -5 | 44 |
| jd2403 | 3,502 | -5 | -41 |
| jd2404 | 3,648 | 5 | -2 |
| jd2405 | 3,735 | 14 | 60 |
2309减仓十字线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2596 | +0.27 | 增仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3481 | -0.26 | 减仓阳十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 2952 | -0.57 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4840 | -0.17 | 增仓小阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7006 | -0.45 | 增仓阴十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 15920 | -0.96 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



