一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,968 | 51 | -8 |
jd2307 | 3,902 | -11 | -971 |
jd2308 | 4,310 | -4 | 715 |
jd2309 | 4,092 | -19 | 3,171 |
jd2310 | 3,840 | -14 | 232 |
jd2311 | 3,962 | -30 | 375 |
jd2312 | 4,039 | -13 | -6 |
jd2401 | 3,955 | -2 | 207 |
jd2402 | 3,496 | -2 | -11 |
jd2403 | 3,504 | 4 | 43 |
jd2404 | 3,630 | -16 | -5 |
jd2405 | 3,728 | -8 | 82 |
2309增仓下影阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2621 | +0.89 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆粕 | 3494 | +0.52 | 减仓阳十字 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2996 | +0.60 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4852 | +0.35 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7206 | +2.80 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 15905 | -0.41 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢高做空;
玉米:反弹。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。