一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2306 | 3,924 | -26 | -9 |
jd2307 | 3,862 | -47 | -1,395 |
jd2308 | 4,273 | -35 | 828 |
jd2309 | 4,080 | -7 | 4,420 |
jd2310 | 3,838 | 1 | 344 |
jd2311 | 3,960 | -7 | 579 |
jd2312 | 4,049 | 14 | 283 |
jd2401 | 3,943 | -9 | 848 |
jd2402 | 3,492 | 0 | 177 |
jd2403 | 3,505 | 5 | 410 |
jd2404 | 3,638 | 5 | 2 |
jd2405 | 3,724 | -7 | 222 |
2309增仓阴线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2583 | -1.00 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3507 | +0.54 | 减仓上影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 3005 | +0.91 | 减仓上影小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4809 | -0.91 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7176 | +0.96 | 减仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
生猪 | 16100 | +1.64 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头/逢高做空;
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。