一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2306 | 3,787 | -125 | -4 |
| jd2307 | 3,756 | -82 | -138 |
| jd2308 | 4,221 | -42 | 2,546 |
| jd2309 | 4,046 | -15 | 6,622 |
| jd2310 | 3,846 | 13 | 517 |
| jd2311 | 3,923 | -6 | 1,046 |
| jd2312 | 4,042 | 8 | -18 |
| jd2401 | 3,947 | 16 | 381 |
| jd2402 | 3,499 | 10 | 146 |
| jd2403 | 3,513 | 8 | 65 |
| jd2404 | 3,635 | 5 | -29 |
| jd2405 | 3,733 | 13 | 36 |
2309增仓小阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2606 | +0.70 | 增仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆粕 | 3538 | +0.71 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 菜粕 | 3033 | +0.33 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆一 | 4806 | +0.06 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
| 豆油 | 7310 | +1.67 | 减仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
| 生猪 | 16445 | +1.36 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:空头/逢高做空;
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:反弹/空头/逢高做空。
我们研究的对象处于空头中,菜粕、豆粕等不再适合大量做空,包括鸡蛋空单边打边撤。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



