一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2306 | 3,754 | 0 | -3 |
| jd2307 | 3,786 | 20 | -167 |
| jd2308 | 4,229 | 5 | 1,255 |
| jd2309 | 4,087 | 26 | -4,686 |
| jd2310 | 3,879 | 33 | -38 |
| jd2311 | 3,939 | 20 | 708 |
| jd2312 | 4,098 | 46 | -4 |
| jd2401 | 3,999 | 43 | -131 |
| jd2402 | 3,556 | 48 | 163 |
| jd2403 | 3,559 | 40 | 9 |
| jd2404 | 3,696 | 46 | 1 |
| jd2405 | 3,806 | 62 | 177 |
2309减仓小阳线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2670 | +1.64 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3665 | +2.98 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 菜粕 | 3167 | +3.43 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆一 | 4961 | +3.12 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆油 | 7688 | +5.00 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 生猪 | 15985 | -2.71 | 减仓下影阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:反弹;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:反弹/空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



