一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2306 | 3,800 | 46 | -1 |
| jd2307 | 3,787 | 5 | -403 |
| jd2308 | 4,261 | 35 | -1,310 |
| jd2309 | 4,126 | 41 | -9,760 |
| jd2310 | 3,928 | 52 | -1,273 |
| jd2311 | 4,010 | 66 | 1,520 |
| jd2312 | 4,160 | 68 | -137 |
| jd2401 | 4,057 | 61 | -530 |
| jd2402 | 3,609 | 61 | -284 |
| jd2403 | 3,611 | 59 | -396 |
| jd2404 | 3,768 | 83 | -31 |
| jd2405 | 3,840 | 47 | 358 |
2309减仓阳线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2676 | +0.68 | 增仓阳十字线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3705 | +1.53 | 减仓阴线 | 反弹 | 空头 |
| 菜粕 | 3213 | +2.06 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆一 | 5000 | +1.79 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆油 | 7722 | +1.98 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 生猪 | 15910 | -3.28 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:反弹;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:反弹/空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



