一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2306 | 3,701 | -116 | -6 |
| jd2307 | 3,734 | -55 | -308 |
| jd2308 | 4,245 | -12 | 1,107 |
| jd2309 | 4,128 | 12 | -5,217 |
| jd2310 | 3,942 | 28 | -670 |
| jd2311 | 4,026 | 31 | 6 |
| jd2312 | 4,181 | 18 | 333 |
| jd2401 | 4,060 | 14 | 220 |
| jd2402 | 3,615 | 12 | 4 |
| jd2403 | 3,615 | 2 | 36 |
| jd2404 | 3,774 | 5 | 63 |
| jd2405 | 3,851 | -10 | 111 |
2309减仓下影阳线,观望/短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2309 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2677 | -0.07 | 增仓阳十字线 | 反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3755 | +1.49 | 增仓上影阳线 | 反弹 | 空头 |
| 菜粕 | 3276 | +2.44 | 增仓上影阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆一 | 5036 | +0.84 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 豆油 | 7770 | +0.49 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
| 生猪 | 15890 | -1.03 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短多;
玉米:反弹;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:反弹/空头/逢高做空。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



