一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2307 | 3,939 | 194 | -2,618 |
| jd2308 | 4,285 | -3 | -8,262 |
| jd2309 | 4,127 | 2 | -7,043 |
| jd2310 | 3,968 | 17 | 1,227 |
| jd2311 | 4,035 | 17 | 1,739 |
| jd2312 | 4,237 | 15 | -43 |
| jd2401 | 4,141 | 6 | 55 |
| jd2402 | 3,651 | 21 | 76 |
| jd2403 | 3,653 | 21 | 0 |
| jd2404 | 3,804 | 22 | -22 |
| jd2405 | 3,891 | 11 | 162 |
| jd2406 | 3,771 | 24 | 24 |
2401增仓上影阳线,观望/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2565 | -0.12 | 增仓下影小阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 3554 | +0.28 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 2895 | +0.84 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 4909 | +0.64 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆油 | 7690 | +1.18 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 17590 | -0.31 | 增仓阴线 | 空头/逢低短多 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:观望/逢低短多;
玉米:逢低做多;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:空头/逢低短多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



