一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2307 | 3,890 | -20 | -8 |
| jd2308 | 4,331 | 36 | -4,472 |
| jd2309 | 4,252 | 63 | 4,309 |
| jd2310 | 4,068 | 52 | 1,474 |
| jd2311 | 4,168 | 73 | 1,412 |
| jd2312 | 4,362 | 63 | 1,571 |
| jd2401 | 4,268 | 76 | 616 |
| jd2402 | 3,769 | 80 | -444 |
| jd2403 | 3,790 | 96 | -652 |
| jd2404 | 3,911 | 53 | 8 |
| jd2405 | 3,981 | 43 | 146 |
| jd2406 | 3,864 | 63 | 7 |
2401增仓阳线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2574 | +1.50 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 3761 | +0.97 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 3046 | -0.42 | 增仓阳十字 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 5060 | +0.74 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆油 | 7998 | -0.15 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 17740 | +0.06 | 增仓阳线 | 空头/逢低短多 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢低短多;
玉米:逢低做多;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:空头/逢低短多。
做多思路。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



