一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2307 | 3,920 | -3 | -68 |
| jd2308 | 4,368 | 21 | -3,823 |
| jd2309 | 4,252 | 2 | -5,047 |
| jd2310 | 4,094 | 15 | 773 |
| jd2311 | 4,178 | 8 | -266 |
| jd2312 | 4,374 | 1 | 471 |
| jd2401 | 4,227 | -36 | 454 |
| jd2402 | 3,767 | -4 | -369 |
| jd2403 | 3,779 | -8 | -3 |
| jd2404 | 3,902 | -16 | -87 |
| jd2405 | 3,973 | -10 | -140 |
| jd2406 | 3,861 | -9 | 13 |
2401增仓小阴线,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2586 | -0.50 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆粕 | 3720 | -0.83 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 菜粕 | 3069 | -0.03 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆一 | 5018 | -0.30 | 减仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 豆油 | 7898 | -1.05 | 增仓阴线 | 逢低做多 | 多头 |
| 生猪 | 17615 | -0.87 | 增仓阴线 | 逢低短多 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:逢低做多;
豆粕:逢低做多;
菜粕:逢低做多;
豆一:逢低做多;
豆油:逢低做多;
生猪:逢低短多。
做多思路,当前大局或回调。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



