一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2307 | 4,011 | 42 | -17 |
| jd2308 | 4,317 | 55 | -2,676 |
| jd2309 | 4,156 | 18 | -1,580 |
| jd2310 | 3,975 | 13 | 3,190 |
| jd2311 | 4,033 | -2 | 1,570 |
| jd2312 | 4,247 | 1 | 539 |
| jd2401 | 4,194 | -8 | 431 |
| jd2402 | 3,727 | 1 | -18 |
| jd2403 | 3,727 | -11 | -30 |
| jd2404 | 3,844 | -3 | -121 |
| jd2405 | 3,943 | -7 | -14 |
| jd2406 | 3,827 | -3 | 8 |
2401增仓阴线,回调,等待做多/逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2579 | +0.51 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
| 豆粕 | 37822 | +0.77 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
| 菜粕 | 3114 | -1.27 | 减仓阴线 | 多头思路 | 多头 |
| 豆一 | 4990 | -0.36 | 增仓小阴线 | 多头思路 | 多头 |
| 豆油 | 7942 | -0.77 | 增仓阴线 | 多头思路 | 多头 |
| 生猪 | 16825 | -0.44 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头思路;
玉米:多头思路;
豆粕:多头思路;
菜粕:多头思路;
豆一:多头思路;
豆油:多头思路;
生猪:空头。
除了生猪,其他均为多头思路,谨防回调,个别盈利丰厚的品项建议止盈等待回调再入场。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



