一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2307 | 4,344 | 236 | -19 |
| jd2308 | 4,444 | 103 | -1,123 |
| jd2309 | 4,247 | 69 | -722 |
| jd2310 | 3,978 | 13 | -660 |
| jd2311 | 4,011 | 12 | -807 |
| jd2312 | 4,190 | -6 | 207 |
| jd2401 | 4,179 | -1 | -40 |
| jd2402 | 3,736 | 10 | -212 |
| jd2403 | 3,743 | 8 | 65 |
| jd2404 | 3,843 | -1 | -146 |
| jd2405 | 3,951 | 4 | 77 |
| jd2406 | 3,835 | 1 | -9 |
2401减仓阳性,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2576 | -1.00 | 减仓阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 3856 | -0.90 | 增仓阴线 | 多头策略/或回调 | 多头 |
| 菜粕 | 3230 | -0.43 | 增仓下影阴线 | 多头策略/或回调 | 多头 |
| 豆一 | 4956 | -0.76 | 增仓阴线 | 多头策略/或回调 | 多头 |
| 豆油 | 8090 | -1.03 | 增仓阴线 | 多头策略/或回调 | 多头 |
| 生猪 | 17095 | -0.47 | 增仓阴线 | 逢低试多 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头思路;
玉米:多头思路;
豆粕:多头策略/或回调;
菜粕:多头策略/或回调;
豆一:多头策略/或回调;
豆油:多头策略/或回调;
生猪:试多。
以上合约大局上还是多头策略面对,短线或有回调。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



