一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2308 | 4,750 | 79 | -45 |
| jd2309 | 4,415 | -29 | -7,771 |
| jd2310 | 4,177 | -21 | 788 |
| jd2311 | 4,138 | -28 | 743 |
| jd2312 | 4,285 | -27 | 158 |
| jd2401 | 4,234 | -52 | -481 |
| jd2402 | 3,814 | -23 | 85 |
| jd2403 | 3,829 | -18 | -159 |
| jd2404 | 3,946 | -13 | -210 |
| jd2405 | 4,048 | -35 | 307 |
| jd2406 | 3,910 | -20 | 131 |
| jd2407 | 4,099 | -6 | 2 |
2401减仓阴线,或回调,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2595 | +0.93 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 3770 | -1.00 | 增仓阴线 | 回调/逢高短空 | 多头 |
| 菜粕 | 3135 | +0.10 | 增仓下影阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 4880 | -0.20 | 增仓阳线 | 回调/多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7854 | -1.78 | 增仓阴线 | 回调/逢高短空 | 多头 |
| 生猪 | 17225 | -1.57 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:回调,逢低做多;
玉米:多头策略;
豆粕:回调,短空;
菜粕:多头策略;
豆一:多头策略;
豆油:回调,短空;
生猪:多头策略。
今天大宗市场大多品类放量下跌,一方面近期多单获利了结,一方面也涉及2309换月,因此接下来的行情参与难度会比较大,上面我们研究的品项中豆系上涨通道已经被破坏,生猪再次回到空头轨道,建议等待完成换月,或短线逢高短空豆系。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



