一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2308 | 4,750 | -15 | -13 |
| jd2309 | 4,431 | 4 | 1,399 |
| jd2310 | 4,264 | 82 | 4,367 |
| jd2311 | 4,203 | 54 | 2,486 |
| jd2312 | 4,333 | 38 | 1,381 |
| jd2401 | 4,249 | 4 | 1,826 |
| jd2402 | 3,835 | 20 | 64 |
| jd2403 | 3,852 | 22 | -4 |
| jd2404 | 3,954 | 10 | 9 |
| jd2405 | 4,052 | 1 | -4 |
| jd2406 | 3,922 | 20 | 13 |
| jd2407 | 4,100 | 4 | -1 |
2401增仓下影阴线,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2635 | +1.89 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 3812 | +1.14 | 增仓阳线 | 谨慎多头策略 | 多头 |
| 菜粕 | 3179 | +2.35 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 4905 | +0.70 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7966 | +0.10 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17285 | -0.63 | 减仓上影阳线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:回调,逢低做多;
玉米:多头策略;
豆粕:多头策略;
菜粕:多头策略;
豆一:多头策略;
豆油:多头策略;
生猪:多头策略。
前期下跌品项已经完成修复再赴涨途,大局依然在多头方向内波动。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



