一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2308 | 4,700 | -133 | -35 |
| jd2309 | 4,325 | -110 | -19,216 |
| jd2310 | 4,176 | -65 | 4,114 |
| jd2311 | 4,142 | -44 | 2,724 |
| jd2312 | 4,299 | -26 | 964 |
| jd2401 | 4,209 | -36 | 1,268 |
| jd2402 | 3,817 | -15 | 108 |
| jd2403 | 3,835 | -13 | 56 |
| jd2404 | 3,942 | -18 | -2 |
| jd2405 | 4,040 | -17 | -15 |
| jd2406 | 3,926 | -2 | 14 |
| jd2407 | 4,097 | 0 | 0 |
2401增仓下影阴线,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2652 | +1.65 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 3770 | -0.71 | 增仓阴线 | 谨慎多头策略 | 多头 |
| 菜粕 | 3164 | -0.13 | 增仓阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 4962 | +1.18 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7902 | -0.43 | 增仓上影阴线 | 谨慎多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17275 | -0.14 | 增仓阴线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:多头;
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头;
生猪:试多。
前期下跌品项已经完成修复再赴涨途,大局依然在多头方向内波动。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



