一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2308 | 4,780 | 0 | -10 |
| jd2309 | 4,373 | -29 | -7,303 |
| jd2310 | 4,222 | -58 | 2,728 |
| jd2311 | 4,208 | -35 | 3,197 |
| jd2312 | 4,376 | -12 | 338 |
| jd2401 | 4,272 | 6 | -942 |
| jd2402 | 3,877 | -2 | 85 |
| jd2403 | 3,891 | -2 | 83 |
| jd2404 | 3,988 | -17 | -10 |
| jd2405 | 4,078 | -12 | 100 |
| jd2406 | 3,954 | -9 | 44 |
| jd2407 | 4,096 | -7 | -1 |
2401增仓阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2669 | -0.19 | 增仓下影阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 3837 | +0.81 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 菜粕 | 3208 | +0.69 | 增仓下影阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 5022 | +0.42 | 增仓阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7862 | +1.11 | 增仓阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17240 | -1.06 | 增仓阴线 | 多头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头;
玉米:多头;
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头;
生猪:试多。
前期下跌品项已经完成修复再赴涨途,大局依然在多头方向内波动。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



