一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2308 | 4,730 | -289 | -10 |
| jd2309 | 4,333 | 29 | -3,509 |
| jd2310 | 4,240 | 41 | -5,884 |
| jd2311 | 4,254 | 52 | -362 |
| jd2312 | 4,400 | 44 | 166 |
| jd2401 | 4,359 | 32 | 798 |
| jd2402 | 3,869 | 21 | -81 |
| jd2403 | 3,870 | 19 | -57 |
| jd2404 | 4,051 | 16 | 30 |
| jd2405 | 4,160 | 21 | -110 |
| jd2406 | 4,008 | 15 | -6 |
| jd2407 | 4,165 | 13 | 4 |
2401增仓阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2636 | +0.76 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 4.75 | +1.82 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 菜粕 | 3381 | +1.65 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 5192 | +1.21 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 8486 | +2.51 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17520 | +0.69 | 增仓阳线 | 多头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头;
玉米:多头;
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头;
生猪:试多。
大局在多头趋势内波动。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



