一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2309 | 4,475 | 120 | -8,823 |
| jd2310 | 4,353 | 97 | 6,146 |
| jd2311 | 4,369 | 91 | 803 |
| jd2312 | 4,505 | 83 | -136 |
| jd2401 | 4,394 | 28 | 3,607 |
| jd2402 | 3,889 | 17 | 241 |
| jd2403 | 3,905 | 29 | -164 |
| jd2404 | 4,076 | 14 | -16 |
| jd2405 | 4,180 | 5 | -35 |
| jd2406 | 4,031 | -3 | 12 |
| jd2407 | 4,195 | 20 | 31 |
| jd2408 | 4,644 | 469 | 250 |
2401增仓阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2646 | +0.68 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 4144 | +0.27 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 菜粕 | 3382 | -1.76 | 增仓上影阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 5174 | -0.35 | 增仓上影阴线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 8438 | -0.89 | 增仓小阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17140 | -0.41 | 增仓阳线 | 多头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头;
玉米:多头;
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头;
生猪:试多。
大局在多头趋势内波动。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



