一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2309 | 4,471 | 44 | -2,646 |
| jd2310 | 4,354 | 47 | -145 |
| jd2311 | 4,366 | 42 | 2,563 |
| jd2312 | 4,474 | 7 | 1,416 |
| jd2401 | 4,391 | 11 | 734 |
| jd2402 | 3,896 | 16 | 386 |
| jd2403 | 3,904 | 12 | 60 |
| jd2404 | 4,078 | 5 | 9 |
| jd2405 | 4,181 | 5 | -25 |
| jd2406 | 4,034 | 2 | 1 |
| jd2407 | 4,195 | 20 | 65 |
| jd2408 | 4,642 | 16 | 132 |
2401增仓阳十字线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2650 | +0.30 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆粕 | 4136 | -0.29 | 减仓阴十字 | 多头策略 | 多头 |
| 菜粕 | 3383 | -0.88 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆一 | 5192 | -0.13 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 8460 | +0.05 | 增仓小阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17235 | +0.88 | 增仓下影阴线 | 多头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头;
玉米:多头;
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头;
生猪:试多。
大局在多头趋势内波动。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



