一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2309 | 4,486 | 0 | 0 |
jd2310 | 4,355 | -6 | -3,973 |
jd2311 | 4,401 | 5 | 3,760 |
jd2312 | 4,465 | 5 | 862 |
jd2401 | 4,383 | 8 | 287 |
jd2402 | 3,917 | 4 | 84 |
jd2403 | 3,934 | 4 | 37 |
jd2404 | 4,087 | -2 | 4 |
jd2405 | 4,187 | 0 | 46 |
jd2406 | 4,035 | 5 | 8 |
jd2407 | 4,201 | -4 | 2 |
jd2408 | 4,647 | 1 | 4 |
2401增仓阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2605 | 0.00 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
豆粕 | 4103 | +0.32 | 减仓阳线 | 多头策略/回调 | 多头 |
菜粕 | 3286 | -0.06 | 减仓阳线 | 多头策略/回调 | 多头 |
豆一 | 5123 | -0.37 | 增仓阴线 | 多头策略/回调 | 多头 |
豆油 | 8258 | +0.15 | 减仓上影阴线 | 多头策略/回调 | 多头 |
生猪 | 17125 | +0.15 | 减仓阳线 | 多头尝试 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:多头策略;
豆粕:多头策略/回调;
菜粕:多头策略/回调;
豆一:多头策略/回调;
豆油:多头策略/回调;
生猪:试多。
大局多头策略,当前或有深度回调。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。