一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2309 | 4,501 | -24 | -16 |
jd2310 | 4,323 | -27 | -4,951 |
jd2311 | 4,378 | -21 | -962 |
jd2312 | 4,434 | -24 | 188 |
jd2401 | 4,340 | -35 | 2,073 |
jd2402 | 3,827 | -55 | 270 |
jd2403 | 3,842 | -56 | -24 |
jd2404 | 4,029 | -46 | 17 |
jd2405 | 4,136 | -38 | 75 |
jd2406 | 3,982 | -44 | -1 |
jd2407 | 4,174 | -23 | 2 |
jd2408 | 4,613 | -24 | 3 |
2401增仓阴线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2577 | -0.88 | 增仓阴线 | 空头 | 试空 |
豆粕 | 3995 | -2.18 | 减仓阴线 | 多头策略/回调 | 多头 |
菜粕 | 3136 | -3.66 | 增仓阴线 | 空头 | 试空 |
豆一 | 5109 | -0.70 | 增仓阴线 | 多头策略/回调 | 多头 |
豆油 | 8160 | -1.31 | 增仓阴线 | 多头策略/回调 | 多头 |
生猪 | 17380 | +0.23 | 减仓阳线 | 多头尝试 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:空头;
豆粕:多头策略/回调;
菜粕:空头;
豆一:多头策略/回调;
豆油:多头策略/回调;
生猪:试多。
或深度回调,个别品项不排除转空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。