一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2309 | 4,592 | 17 | -4 |
| jd2310 | 4,521 | 36 | -867 |
| jd2311 | 4,638 | 80 | 4,614 |
| jd2312 | 4,621 | 61 | 1,522 |
| jd2401 | 4,452 | 30 | 959 |
| jd2402 | 3,876 | 14 | 347 |
| jd2403 | 3,888 | 17 | -137 |
| jd2404 | 4,060 | 8 | -23 |
| jd2405 | 4,166 | 13 | -17 |
| jd2406 | 3,998 | 0 | 20 |
| jd2407 | 4,186 | 5 | 9 |
| jd2408 | 4,629 | 8 | 256 |
2401增仓上影阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2593 | +0.62 | 增仓阳线 | 空头策略 | 试空 |
| 豆粕 | 3988 | +0.40 | 减仓阳线 | 多头策略 | 试空 |
| 菜粕 | 3184 | +1.99 | 减仓阳线 | 试多/短多 | 试空 |
| 豆一 | 5118 | +0.53 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 豆油 | 8090 | -0.34 | 减仓小阳线 | 多头策略 | 多头 |
| 生猪 | 17380 | +1.34 | 增仓阳线 | 多头尝试 | 磨底 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:多头策略;
菜粕:试多/短多;
豆一:多头策略;
豆油:多头策略;
生猪:磨底。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



