一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2309 | 4,451 | -57 | -289 |
| jd2310 | 4,409 | -48 | -1,272 |
| jd2311 | 4,545 | -68 | -8,402 |
| jd2312 | 4,632 | -23 | 389 |
| jd2401 | 4,487 | 12 | 3,202 |
| jd2402 | 3,905 | 12 | -248 |
| jd2403 | 3,900 | 8 | 19 |
| jd2404 | 4,071 | 4 | -6 |
| jd2405 | 4,176 | -3 | 36 |
| jd2406 | 3,994 | -7 | -55 |
| jd2407 | 4,174 | -10 | 13 |
| jd2408 | 4,626 | 0 | 12 |
2401增仓阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2570 | -0.73 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆粕 | 3941 | 0.00 | 减仓阴线 | 短多 | 逢高试空 |
| 菜粕 | 3116 | +0.16 | 减仓上影阴线 | 短多 | 逢高试空 |
| 豆一 | 5036 | -0.57 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆油 | 7962 | +0.91 | 减仓阳十字线 | 空头策略 | 空头 |
| 生猪 | 17210 | +0.21 | 增仓阴线 | 多头尝试 | 磨底 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:多头策略,多单止盈出局;
玉米:空头策略;
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:磨底。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



