一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2311 | 4,181 | -15 | -20 |
jd2312 | 4,379 | -7 | -1,765 |
jd2401 | 4,314 | -15 | -5,628 |
jd2402 | 3,769 | -26 | 1,548 |
jd2403 | 3,774 | -24 | 626 |
jd2404 | 3,920 | -16 | 475 |
jd2405 | 4,020 | -29 | 135 |
jd2406 | 3,845 | -14 | 115 |
jd2407 | 4,038 | -11 | 14 |
jd2408 | 4,507 | -21 | 70 |
jd2409 | 4,302 | -19 | 35 |
jd2410 | 4,130 | -12 | 4 |
2401减仓阴线,逢高短空或观望。
二、边缘相关合约(日周期):
2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2542 | +0.32 | 减仓阳线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3957 | +0.43 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2865 | -1.38 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4861 | -0.16 | 增仓上影阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆油 | 7986 | +0.48 | 增仓阳线 | 反弹/短多/空头策略 | 空头 |
生猪 | 16180 | -0.52 | 增仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:逢高短空或观望;
玉米:反弹/空头策略;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:反弹/短多/空头策略;
生猪:反弹/空头策略。
当前大局处于空头状态,但个别品项走出了较有深度的反弹,建议逢高或等待做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。