一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2312 | 4,216 | -66 | 0 |
| jd2401 | 4,064 | -14 | -2,288 |
| jd2402 | 3,685 | -2 | 1,599 |
| jd2403 | 3,699 | 18 | 1,523 |
| jd2404 | 3,812 | 16 | 838 |
| jd2405 | 3,910 | 15 | 245 |
| jd2406 | 3,733 | 7 | 113 |
| jd2407 | 3,908 | 6 | 8 |
| jd2408 | 4,400 | 8 | 109 |
| jd2409 | 4,214 | 8 | 92 |
| jd2410 | 4,030 | 5 | 3 |
| jd2411 | 4,132 | 6 | 1 |
2401减仓阳线,观望/逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2401 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2499 | +0.48 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆粕 | 3927 | +0.56 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 菜粕 | 2796 | +0.98 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆一 | 4890 | -1.41 | 增仓阴线 | 空头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7970 | -1.60 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 生猪 | 13720 | +0.88 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
三、2401合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



