一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2401 | 3,879 | 77 | -8,811 |
| jd2402 | 3,641 | -22 | -15,374 |
| jd2403 | 3,628 | -13 | 2,458 |
| jd2404 | 3,736 | -20 | 296 |
| jd2405 | 3,812 | -13 | 1,481 |
| jd2406 | 3,680 | -11 | 87 |
| jd2407 | 3,834 | -14 | 25 |
| jd2408 | 4,327 | 0 | 30 |
| jd2409 | 4,155 | -6 | 19 |
| jd2410 | 3,997 | 13 | 9 |
| jd2411 | 4,084 | 0 | 0 |
| jd2412 | 4,199 | -5 | 3 |
2405增仓阴线,逢高短空/空头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2405 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2413 | -0.37 | 减仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
| 豆粕 | 3313 | -1.43 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 菜粕 | 2792 | -0.85 | 减仓阴线 | 反弹/空头策略 | 空头 |
| 豆一 | 4950 | +0.14 | 减仓小阴线 | 反弹/空头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7522 | -1.90 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 生猪 | 14860 | -0.67 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
三、2405合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



