一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2402 | 3,194 | 0 | 0 |
| jd2403 | 3,209 | -11 | -2,191 |
| jd2404 | 3,337 | -22 | 151 |
| jd2405 | 3,412 | -17 | 14,187 |
| jd2406 | 3,224 | -12 | 6,163 |
| jd2407 | 3,463 | -6 | 325 |
| jd2408 | 4,002 | 13 | 560 |
| jd2409 | 3,848 | 12 | 5,701 |
| jd2410 | 3,723 | 9 | 218 |
| jd2411 | 3,826 | 10 | 14 |
| jd2412 | 4,005 | 11 | 37 |
| jd2501 | 3,709 | 13 | 149 |
2405增仓阳十字,逢高短空/空头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2405 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2404 | +0.63 | 增仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆粕 | 3026 | +0.03 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 菜粕 | 2474 | +0.00 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆一 | 4690 | -0.17 | 增仓阴线 | 空头策略 | 多头 |
| 豆油 | 7264 | +0.97 | 减仓上影阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 生猪 | 14510 | +0.28 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
三、2405合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略/或反弹;
菜粕:空头策略/或反弹;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



