一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2404 | 2,913 | 0 | 0 |
jd2405 | 3,152 | -48 | -7,374 |
jd2406 | 3,012 | -57 | 12,796 |
jd2407 | 3,154 | -62 | 7,978 |
jd2408 | 3,909 | -71 | 1,739 |
jd2409 | 3,813 | -27 | 10,515 |
jd2410 | 3,717 | -21 | 171 |
jd2411 | 3,843 | -14 | 70 |
jd2412 | 4,042 | -9 | 54 |
jd2501 | 3,782 | 1 | 1,169 |
jd2502 | 3,545 | 4 | 75 |
jd2503 | 3,570 | -5 | 37 |
2409增仓阴线,做空策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2455 | -0.24 | 增仓十字线 | 偏空思路 | 横盘震荡 |
豆粕 | 3231 | +0.94 | 增仓阳线 | 空头策略 | 横盘震荡 |
菜粕 | 2716 | +0.74 | 减仓下影阳线 | 空头策略 | 偏空 |
豆一 | 4781 | -0.52 | 增仓阴线 | 多头策略 | 多头策略 |
豆油 | 7646 | -0.83 | 增仓下影阴线 | 空头策略 | 偏空 |
生猪 | 17885 | -1.76 | 减仓阴线 | 短空 | 多头策略 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:做空策略;
玉米:做空策略;
豆粕:做空策略;
菜粕:做空策略;
豆一:多头策略;
豆油:做空策略;
生猪:短空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。