一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2407 | 4,529 | 231 | 1 |
| jd2408 | 4,365 | -91 | -2,509 |
| jd2409 | 3,969 | -75 | 1,700 |
| jd2410 | 3,789 | -49 | 1,565 |
| jd2411 | 3,890 | -46 | 545 |
| jd2412 | 4,045 | -20 | 538 |
| jd2501 | 3,701 | -1 | 1,560 |
| jd2502 | 3,403 | -24 | 1,429 |
| jd2503 | 3,419 | -25 | 451 |
| jd2504 | 3,540 | -22 | 0 |
| jd2505 | 3,570 | -23 | 505 |
| jd2506 | 3,395 | -27 | 166 |
2409增仓阴线,回调/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2404 | -0.58 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆粕 | 3166 | -1.46 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 菜粕 | 2470 | -1.28 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆一 | 4613 | -0.19 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆油 | 7638 | +0.53 | 减仓上影阳线 | 空头策略/或反弹 | 空头 |
| 生猪 | 17835 | +0.68 | 减仓下影阴线 | 短空/回调/偏空策略 | 旗形整理 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:回调/短空,短线;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略/或反弹;
生猪:短空/回调/偏空策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



