一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2408 | 4,561 | -44 | -2 |
| jd2409 | 3,946 | -77 | -7,135 |
| jd2410 | 3,667 | -12 | -2,620 |
| jd2411 | 3,705 | 33 | 310 |
| jd2412 | 3,864 | 48 | 1,194 |
| jd2501 | 3,513 | 52 | 895 |
| jd2502 | 3,250 | 27 | -140 |
| jd2503 | 3,254 | 24 | 432 |
| jd2504 | 3,334 | 23 | 12 |
| jd2505 | 3,411 | 22 | 429 |
| jd2506 | 3,287 | 10 | 117 |
| jd2507 | 3,458 | 12 | 35 |
2501增仓阳线,空头策略/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2282 | +0.40 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆粕 | 3058 | -0.33 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
| 菜粕 | 2275 | -0.39 | 增仓小阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆一 | 4436 | +0.64 | 增仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 豆油 | 7546 | +0.35 | 增仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
| 生猪 | 16485 | +0.49 | 减仓阳线 | 空头策略 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



