一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 4,005 | -3 | -19 |
jd2410 | 3,858 | 15 | -3,694 |
jd2411 | 3,805 | 31 | 2,101 |
jd2412 | 3,834 | 12 | 2,005 |
jd2501 | 3,556 | 30 | 1,179 |
jd2502 | 3,236 | 16 | -128 |
jd2503 | 3,242 | 20 | -30 |
jd2504 | 3,330 | 18 | 45 |
jd2505 | 3,403 | 12 | -54 |
jd2506 | 3,259 | 7 | 54 |
jd2507 | 3,461 | -1 | 5 |
jd2508 | 4,070 | 0 | 73 |
2501增仓阳线,短线短多尝试。中长线等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2216 | -0.14 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3075 | +1.02 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2573 | +1.70 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4313 | +0.21 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7638 | +0.00 | 增仓上影阴线 | 试多/短多 | 空头 |
生猪 | 16040 | +0.38 | 减仓小阳线 | 空头 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短多考虑,中长线做空策略;
玉米:空头;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:试多/短多;
生猪:空头。
粕类,看似又回到反弹轨道,但交易中务必谨慎。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。