一、鸡蛋期货(日周期)
| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
|---|---|---|---|
| jd2410 | 3,936 | 21 | -1,506 |
| jd2411 | 3,839 | 9 | -11,901 |
| jd2412 | 3,834 | 7 | -1,735 |
| jd2501 | 3,510 | 1 | -7,255 |
| jd2502 | 3,217 | 5 | 317 |
| jd2503 | 3,215 | 10 | -274 |
| jd2504 | 3,299 | 8 | -90 |
| jd2505 | 3,389 | 18 | -788 |
| jd2506 | 3,243 | 0 | 297 |
| jd2507 | 3,438 | 5 | -7 |
| jd2508 | 3,988 | -13 | 318 |
| jd2509 | 3,960 | 60 | 1,231 |
2501减仓小阳线。短线偏多考虑(有止损的试多)。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2198 | +1.67 | 增仓阳线 | 试多/反弹 | 空头 |
| 豆粕 | 3089 | -0.26 | 增仓阴线 | 试多/反弹 | 空头 |
| 菜粕 | 2571 | +0.00 | 减仓阴线 | 试多/反弹 | 空头 |
| 豆一 | 4195 | +0.99 | 减仓上影阴线 | 试多/反弹 | 空头 |
| 豆油 | 8142 | +0.22 | 减仓下影阴线 | 做多 | 多头 |
| 生猪 | 15500 | -1.46 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短线偏多考虑,中长线等待做空(期现差价太大);
玉米:试多/反弹;
豆粕:试多/反弹;
菜粕:试多/反弹;
豆一:试多/反弹;
豆油:做多;
生猪:空头。
大量做多工业品,选择强势品种即可,农产品尤其鸡蛋、生猪暂缺乏潜力。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。



