一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,400 | 28 | -6 |
jd2501 | 3,614 | -72 | -5,385 |
jd2502 | 3,449 | -10 | 1,120 |
jd2503 | 3,370 | -21 | -214 |
jd2504 | 3,355 | -22 | 1,182 |
jd2505 | 3,347 | -10 | 2,143 |
jd2506 | 3,163 | -6 | 392 |
jd2507 | 3,313 | -12 | 465 |
jd2508 | 3,916 | 8 | 360 |
jd2509 | 3,900 | 14 | 977 |
jd2510 | 3,549 | 4 | 201 |
jd2511 | 3,535 | -1 | 30 |
2505增仓阴线,高抛低吸,策略上依托前低试多破位止损。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2204 | +0.05 | 增仓小阴线 | 反弹 | 空头 |
豆粕 | 2668 | +1.41 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
菜粕 | 2373 | +0.98 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆一 | 3924 | +0.31 | 增仓小阴线 | 反弹 | 空头 |
豆油 | 7682 | +0.05 | 增仓阳线 | 反弹 | 多头 |
生猪 | 13175 | -0.60 | 增仓小阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:高抛低吸;
玉米:反弹;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。