一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2503 | 3,312 | 0 | -5 |
jd2504 | 3,129 | -56 | -878 |
jd2505 | 3,057 | -57 | 14,499 |
jd2506 | 2,960 | -38 | 4,973 |
jd2507 | 3,121 | -15 | 862 |
jd2508 | 3,725 | -21 | 4,867 |
jd2509 | 3,797 | -2 | 2,069 |
jd2510 | 3,485 | -10 | 108 |
jd2511 | 3,551 | 15 | -280 |
jd2512 | 3,678 | 26 | 58 |
jd2601 | 3,629 | 42 | 307 |
jd2602 | 3,278 | 21 | 0 |
2505增仓大阴线,空头,逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2299 | -0.91 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
豆粕 | 2877 | +1.16 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 2695 | +0.48 | 减仓下影阴线 | 多头/回调 | 多头 |
豆一 | 4007 | -0.96 | 增仓小阳线 | 多头/回调 | 多头 |
豆油 | 7988 | +1.68 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 |
生猪 | 13335 | -0.63 | 减仓阴线 | 多头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:多头;
豆粕:多头/回调;
菜粕:多头/回调;
豆一:多头/回调;
豆油:多头/回调;
生猪:多头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。