一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2505 | 2,650 | -145 | -8 |
jd2506 | 2,756 | -53 | -9,995 |
jd2507 | 2,966 | 11 | -3,902 |
jd2508 | 3,577 | 16 | -2,955 |
jd2509 | 3,762 | -3 | -120 |
jd2510 | 3,499 | -3 | 4,484 |
jd2511 | 3,477 | -4 | -38 |
jd2512 | 3,581 | -21 | 250 |
jd2601 | 3,571 | -29 | 1,263 |
jd2602 | 3,183 | -7 | 64 |
jd2603 | 3,183 | -4 | 74 |
jd2604 | 3,259 | 5 | 20 |
2509减仓上影阳线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2351 | +0.17 | 增仓小阳线 | 回调 | 多头 |
豆粕 | 2952 | +0.68 | 减仓阳线 | 反弹/空头 | 空头 |
菜粕 | 2556 | +0.24 | 减仓小阴线 | 或反弹/空头 | 空头 |
豆一 | 4172 | -0.86 | 减仓阴线 | 做空 | 多头 |
豆油 | 7774 | +0.18 | 减仓上影小阳线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 13515 | -0.48 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:回调;
豆粕:反弹/空头;
菜粕:或反弹/空头;
豆一:做空;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。