一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2505 | 2,662 | -51 | -5,208 |
jd2506 | 2,882 | -17 | -8,957 |
jd2507 | 3,542 | 0 | 3,972 |
jd2508 | 3,722 | -14 | 1,405 |
jd2509 | 3,459 | -20 | 1,505 |
jd2510 | 3,440 | -19 | 37 |
jd2511 | 3,553 | -9 | 246 |
jd2512 | 3,550 | -2 | 854 |
jd2601 | 3,165 | -4 | 11 |
jd2602 | 3,165 | -6 | 40 |
jd2603 | 3,266 | 9 | 47 |
jd2604 | 3,300 | 43 | 1,083 |
2509增仓上影阳线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2349 | +0.21 | 增仓阳十字线 | 试多 | 多头 |
豆粕 | 2961 | +0.10 | 减仓阴线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
菜粕 | 2604 | +0.77 | 减仓阳十字 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
豆一 | 4120 | -0.29 | 增仓阴线 | 做空 | 多头 |
豆油 | 7712 | -0.10 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 13560 | +0.11 | 减仓小阴线 | 空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:试多;
豆粕:反弹/短多/空头;
菜粕:反弹/短多/空头;
豆一:做空;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。