一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2506 | 2,687 | -32 | -24 |
jd2507 | 2,877 | -31 | -1,646 |
jd2508 | 3,578 | -4 | 5,986 |
jd2509 | 3,730 | 1 | -1,187 |
jd2510 | 3,488 | 6 | 1,864 |
jd2511 | 3,442 | 11 | 2,791 |
jd2512 | 3,518 | -5 | 605 |
jd2601 | 3,534 | 2 | 768 |
jd2602 | 3,138 | -6 | 169 |
jd2603 | 3,141 | -8 | 24 |
jd2604 | 3,261 | -1 | 24 |
jd2605 | 3,301 | 1 | 120 |
2509减仓阳线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2356 | +0.17 | 增仓下影阳线 | 逢低做多 | 多头 |
豆粕 | 2939 | 0.00 | 增仓阳十字 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2543 | -1.89 | 减仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 4101 | -0.53 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7688 | +0.13 | 减仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 多头 |
生猪 | 13490 | -0.52 | 增仓下影小阴线 | 逢高做空/空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:回调/逢低做多;
豆粕:反弹/空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:逢高做空/空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。